Алуминиева ламарина
Алуминият е метал познат на човечеството от дълги години. който намира широко приложение в различни сфери. Той се отличава със здравината си, нетоксичността и лекотата за обработка. Освен това, той е високоустойчив на корозия, отличен електро- и топлопроводник.
Алуминиевата ламарина се образува в резултат от промишлен процес на алуминиеви сплави с различни легатиращи компоненти по време на топла или студена обработка. Като резултат се получават тънки, плоски парчета, позволяващи да бъдат изрязани и огънати в различни форми, подходящи за съответната строителна дейност.
Алуминиевата ламарина може да се подлага на спояване, електрохимическо анодиране и на други обработки. Тя бива:
- стандартна гладка алуминиева ламарина
- рифелова алуминиева ламарина
Рифеловата ламарина се отличава с щампована повърхност, която предотвратява подхлъзване и задържане на вода върху нея. Тези й качества я правят широко употребима като покритие на стъпала и рамки.
Размери и приложение на алуминиевите листове
Характеристики на гладката алуминиева ламарина
Дебелина (мм) | Размер | Характеристика | Тегло (кг) |
0.4 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 2.1 |
0.5 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 2.8 |
0.6 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 3.3 |
0.8 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 4.5 |
1 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 5.6 |
1.2 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 6.8 |
1.5 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 8.2 |
2 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 11.4 |
3 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 16.3 |
4 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 22 |
5 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 27.2 |
6 | 1000 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 32.6 |
0.8 | 1250 x 2050 | 1050, 1/2 Н | 6.7 |
1 | 1250 x 2050 | 1050, 1/2 Н | 8.5 |
1.2 | 1250 x 2050 | 1050, 1/2 Н | 10 |
1.5 | 1250 x 2050 | 1050, 1/2 Н | 12.6 |
2 | 1250 x 2050 | 1050, 1/2 Н | 17.2 |
3 | 1250 x 2050 | 1050, 1/2 Н | 25.2 |
4 | 1250 x 2050 | 1050, 1/2 Н | 34 |
0.8 | 1500 x 2000 | 1050, 1/2 Н | 6.5 |
1 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 12.2 |
1.5 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 18.2 |
2 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 24.3 |
3 | 1500 x 3000 | 1050, 1/2 Н | 36.5 |
Характеристики на рифелова ламарина
Дебелина (мм) | Размер | Характеристика | Тегло (кг) |
1.5 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 9.7 |
2 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 12.4 |
3 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 17.7 |
4 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 23.16 |
5 | 1000 x 2000 | 5-ца решетка | 28.2 |
1.5 | 1250 x 2500 | 5-ца решетка | 15 |
2 | 1250 x 2500 | 5-ца решетка | 18.9 |
3 | 1250 x 2500 | 5-ца решетка | 27.6 |
4 | 1250 x 2500 | 5-ца решетка | 33.4 |
1.5 | 1000 x 2000 | диамант | 8.9 |
1.5 | 1250 x 2500 | зърнеста решетка | по запитване |
Приложение:
- Декорация на много търговски центрове, молове и салони за красота
- Скриване на тръби
- Облицовка на стени и стъпала
- Изработката на рекламни билбордове
- Други